Stablecoin Feed API v3.1
Real-time peg monitoring, risk flags, and MiCA compliance data for 105+ stablecoins.
v2.6.0 — ESMA cross-validated · EU_AUTH / NON_EU_REG / NAV_INSTR / PENDING / NO_EU_AUTH · Sorted by market cap
Endpoints
GET
/api/v1/feeds/stablecoin
Returns live stablecoin data with enterprise meta wrapper.
curl Example
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \GET/api/v1/feeds/stablecoin/{symbol}(Enterprise)Returns audit-grade status for a single stablecoin with evidence hash.
https://api.feedoracle.io/api/v1/feeds/stablecoin
Example Response
{
"meta": {
"product": "stablecoin",
"feed": "STABLECOIN_RESERVES",
"version": "3.0.0",
"updated_at": "2026-01-17T13:41:03.033Z",
"data_hash": "a1b2c3d4e5f6...",
"sources": [{"name": "defillama", "type": "http"}],
"rate_limit": {"tier": "standard", "limit_per_day": 1000}
},
"data": [
{
"symbol": "USDT",
"name": "Tether",
"price": 0.999638,
"peg_dev_pct": 0.0362,
"peg_status": "tight",
"mcap_usd": 186593475373,
"chains": 106,
"issuer": "Tether",
"mica_status": "flagged",
"genius_status": "pending",
"reserve_model": "fiat-backed",
"score": 100,
"risk_flags": ["mica_risk", "us_reg_pending"]
}
]
}
MiCA Status Legend
| # | Symbol | Name | Market Cap | MiCA Status | Peg Dev. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verified | EU authorization verified | USDC, EURC | ||||
| flagged | EU authorization not verified | USDT, FDUSD, TUSD | ||||
| pending | Application in progress | PYUSD, RLUSD, BUIDL | ||||
| not_applicable | Decentralized protocol | DAI, USDe, GHO |
Field Reference
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| peg_status | enum | tight, moderate, stressed (below peg), yield-bearing, premium (above peg) |
| peg_dev_pct | float | Absolute deviation from $1.00 peg in percent |
| risk_flags | array | ["depeg_risk", "mica_risk", "us_reg_pending"] |
| mica_status | string | verified / flagged / pending / not_applicable / unknown |
| reserve_model | string | fiat-backed, crypto-backed, hybrid, unknown (best-effort) |
| score | int | 0-100 health score |
Score Methodology
- Base: 100 points
- Peg penalty: -50 (≥1%), -30 (≥0.5%), -10 (≥0.1%)
- MiCA bonus: +5 if MiCA-supporting
- Multichain bonus: +5 if >10 chains
Meta Endpoint
GET
/api/v1/feeds/stablecoin/meta (no auth)
Returns methodology, thresholds, and disclaimer.
Supported Stablecoins (105)
Live data from DeFiLlama. Updated in real-time. Minimum market cap: $100M.
| # | Symbol | Name | Market Cap | Reserve Model | MiCA | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | Tether | $182.6B | No EU Auth. | 0.02% | - |
| 2 | USDC | USD Coin | $74.4B | EU Auth. | 0.01% | - |
| 3 | USDS | Sky Dollar | $7.2B | DeFi/N/A | 0.01% | - |
| 4 | USDe | Ethena USDe | $6.2B | DeFi/N/A | 0.09% | - |
| 5 | USD1 | World Liberty Financial US | $5.0B | Unknown | 0.08% | - |
| 6 | DAI | Dai | $4.4B | DeFi/N/A | 0.02% | - |
| 7 | PYUSD | PayPal USD | $4.1B | Pending | 0.06% | - |
| 8 | BUIDL | BlackRock USD | $2.5B | Pending | 0.00% | - |
| 9 | USYC | Circle USYC | $1.7B | EU Auth. | 11.70% | - |
| 10 | USDf | Falcon USD | $1.6B | Unknown | 0.31% | - |
| 11 | RLUSD | Ripple USD | $1.6B | Pending | 0.01% | - |
| 12 | USDG | Global Dollar | $1.5B | EU Auth. | 0.01% | - |
| 13 | USDY | Ondo US Dollar Yield | $1.3B | Unknown | 10.64% | - |
| 14 | USDD | USDD | $1.1B | No EU Auth. | 0.03% | - |
| 15 | USDTB | Ethena USDtb | $890M | DeFi/N/A | 0.01% | - |
| 16 | U | United Stables | $715M | Unknown | 0.02% | - |
| 17 | YLDS | YLDS | $609M | Unknown | 0.01% | - |
| 18 | USD0 | Usual USD | $565M | DeFi/N/A | 0.14% | - |
| 19 | EURC | EURC | $529M | EU Auth. | 0.02% | - |
| 20 | GHO | GHO | $527M | DeFi/N/A | 0.03% | - |
| 21 | TUSD | TrueUSD | $484M | No EU Auth. | 0.02% | - |
| 22 | USDai | USD.AI | $478M | Unknown | 0.03% | - |
| 23 | FDUSD | First Digital USD | $394M | No EU Auth. | 0.11% | - |
| 24 | M | M by M0 | $389M | Unknown | 0.00% | - |
| 25 | USX | Solstice USX | $341M | Unknown | 0.04% | - |
| 26 | crvUSD | crvUSD | $276M | DeFi/N/A | 0.11% | - |
| 27 | USDA | Avalon USDa | $268M | Unknown | 1.17% | - |
| 28 | BUSD | Binance Peg BUSD | $240M | No EU Auth. | 0.16% | - |
| 29 | NUSD | Neutrl USD | $230M | Unknown | 0.03% | - |
| 30 | AUSD | Agora Dollar | $217M | Unknown | 0.03% | - |
| 31 | FRAX | Frax | $200M | DeFi/N/A | 0.56% | - |
| 32 | DOLA | Dola | $183M | DeFi/N/A | 0.47% | - |
| 33 | IUSD | infiniFi USD | $174M | Unknown | 0.01% | - |
| 34 | FLEXUSD | flexUSD | $166M | Unknown | 0.01% | - |
| 35 | satUSD | River Stablecoin | $158M | Unknown | 0.76% | - |
| 36 | USDF | Astherus | $153M | Unknown | 0.20% | - |
| 37 | GUSD | Gate USD | $129M | No EU Auth. | 0.24% | - |
| 38 | rwaUSDi | rwaUSDi | $125M | Unknown | 0.01% | - |
| 39 | CUSD | Cap cUSD | $121M | Unknown | 0.10% | - |
| 40 | PUSD | Pleasing USD | $119M | Unknown | 0.43% | - |
| 41 | CASH | CASH | $113M | Unknown | 0.03% | - |
| 42 | FRXUSD | Frax USD | $113M | Unknown | 0.04% | - |
| 43 | reUSD | Re Protocol reUSD | $111M | Unknown | 6.18% | - |
| 44 | avUSD | Avant USD | $110M | Unknown | 0.01% | - |
| 45 | pmUSD | pmUSD | $109M | Unknown | 0.16% | - |
| 46 | DUSD | StandX DUSD | $108M | Unknown | 0.13% | - |
| 47 | MNEE | MNEE USD | $101M | Unknown | 0.12% | - |
| 48 | USPD | US Permissionless Dollar | $99M | Unknown | 0.00% | - |
| 49 | USDz | Anzen USDz | $96M | Unknown | 0.50% | - |
| 50 | TBILL | OpenEden TBILL | $92M | Unknown | 13.50% | - |
| 51 | DEUSD | Elixir deUSD | $92M | Unknown | 0.00% | - |
| 52 | USR | Resolv USD | $92M | Unknown | 0.06% | - |
| 53 | USDH | USDH Stablecoin | $84M | Unknown | 0.05% | - |
| 54 | LISUSD | Lista USD | $76M | Unknown | 0.16% | - |
| 55 | cgUSD | Cygnus Finance Global USD | $75M | Unknown | 0.23% | - |
| 56 | EURCV | EUR CoinVertible | $74M | Unknown | 0.05% | - |
| 57 | AEUR | Anchored Coins AEUR | $66M | Unknown | 0.41% | - |
| 58 | USDU | Unitas | $66M | Unknown | 0.00% | - |
| 59 | USDO | OpenDollar USDO | $66M | Unknown | 0.00% | - |
| 60 | USP | USP Stablecoin | $65M | Unknown | 0.01% | - |
| 61 | EURI | Eurite | $65M | Unknown | 0.00% | - |
| 62 | JUPUSD | JupUSD | $65M | Unknown | 0.03% | - |
| 63 | FIDD | Fidelity Digital Dollar | $62M | Unknown | 0.03% | - |
| 64 | XUSD | StraitsX XUSD | $61M | Unknown | 0.02% | - |
| 65 | USDM | MegaUSD | $60M | Unknown | 0.00% | - |
| 66 | YZUSD | Yuzu USD | $55M | Unknown | 0.03% | - |
| 67 | USDQ | Quantoz USDQ | $52M | Unknown | 0.00% | - |
| 68 | USDGO | USDGO | $50M | Unknown | 0.01% | - |
| 69 | USDP | Pax Dollar | $48M | No EU Auth. | 0.05% | - |
| 70 | SUSD | sUSD | $45M | Unknown | 14.10% | - |
| 71 | GUSD | Gemini Dollar | $44M | No EU Auth. | 0.05% | - |
| 72 | USDX | Hex Trust USDX | $43M | Unknown | 0.04% | - |
| 73 | BUSD | Binance USD | $40M | No EU Auth. | 0.02% | - |
| 74 | REUSD | Resupply USD | $39M | Unknown | 0.03% | - |
| 75 | YUSD | Aegis YUSD | $39M | Unknown | 0.00% | - |
| 76 | BEAN | Bean | $33M | Unknown | 0.00% | - |
| 77 | MIM | Magic Internet Money | $32M | Unknown | 0.43% | - |
| 78 | EURE | Monerium EUR emoney | $31M | Unknown | 0.11% | - |
| 79 | LUSD | Liquity USD | $31M | Unknown | 0.60% | - |
| 80 | USN | Noon USN | $30M | Unknown | 0.10% | - |
| 81 | BOLD | Liquity BOLD | $30M | Unknown | 0.00% | - |
| 82 | ZeUSD | Zoth ZeUSD | $28M | Unknown | 0.01% | - |
| 83 | GYD | Gyroscope GYD | $27M | Unknown | 0.00% | - |
| 84 | USDCV | USD CoinVertible | $26M | Unknown | 0.02% | - |
| 85 | USDN | Noble Dollar | $26M | Unknown | 0.01% | - |
| 86 | BUCK | Bucket Protocol BUCK Stabl | $26M | Unknown | 0.05% | - |
| 87 | HONEY | Honey | $25M | Unknown | 0.07% | - |
| 88 | EUSD | Electronic USD | $25M | Unknown | 0.06% | - |
| 89 | USDB | USDB Blast | $25M | Unknown | 0.05% | - |
| 90 | UTY | XSY UTY | $21M | Unknown | 0.00% | - |
| 91 | MUSD | Metamask USD | $21M | Unknown | 0.03% | - |
| 92 | MSUSD | Main Street USD | $21M | Unknown | 0.06% | - |
| 93 | MSUSD | Metronome Synth USD | $21M | Unknown | 0.43% | - |
| 94 | USAT | USAT | $20M | Unknown | 0.01% | - |
| 95 | FUSD | Fantom USD | $19M | Unknown | 0.01% | - |
| 96 | MUSD | Mezo USD | $19M | Unknown | 0.80% | - |
| 97 | USDS | SpiceUSD | $18M | DeFi/N/A | 0.01% | - |
| 98 | HYUSD | Hylo HYUSD | $18M | Unknown | 0.00% | - |
| 99 | NECT | Nectar | $18M | Unknown | 5.48% | - |
| 100 | pUSD | Plume USD | $17M | Unknown | 0.23% | - |
| 101 | TOR | TOR | $17M | Unknown | 0.00% | - |
| 102 | FEUSD | Felix feUSD | $16M | Unknown | 0.16% | - |
| 103 | EURR | StablR Euro | $16M | Unknown | 0.79% | - |
| 104 | USX | dForce USD | $15M | Unknown | 0.00% | - |
| 105 | XSGD | XSGD | $10M | Unknown | 0.02% | - |
Last updated: January 2026. Data refreshes on each API call.
Disclaimer: FeedOracle provides data infrastructure only. This is NOT investment advice, certification, or regulatory attestation.
RLUSD Reserve Attestation API - Structured transparency data with XRPL anchoring