FeedOracle Data Coverage
Complete inventory of monitored assets, economic indicators, and data sources
Asset Coverage (Total Value Monitored)
| Category | Coverage | Source |
| RWA Protocols | $21.6B TVL | DeFiLlama RWA Category |
| Stablecoins | $306B Market Cap | DeFiLlama Stablecoins |
| Total Assets | $328B+ | Combined |
RWA Protocol Coverage
| Metric | Value | Details |
| Tracked Protocols | 61 | In FeedOracle Registry |
| Scored Protocols | 29 | Full 9-vector risk scoring |
| RWA TVL Coverage | 97% | Of DeFiLlama RWA category ($21.6B) |
| DeFiLlama Total RWA | 134 protocols | $22.3B total category TVL |
Note: FeedOracle tracks 61 of 134 DeFiLlama RWA protocols (46% by count), representing 97% of category TVL. Remaining protocols are long-tail with minimal individual TVL.
Macro Economic Data
| Source | Series Count | Categories |
| FRED (US) | 99 series | Inflation, Employment, GDP, Yields, Credit, Commodities, FX, Equity, Housing |
| ECB (EU) | 19 series | Interest Rates, €STR, EURIBOR, Money Markets |
| Total | 118 indicators | 9 major categories |
Commodities Coverage (FRED)
- Energy: WTI Crude, Brent Crude, Natural Gas, Gasoline, Propane
- Precious Metals: Gold, Silver
- Industrial: Copper
- Indices: All Commodities Index
Stablecoin Intelligence
| Metric | Value |
| Monitored Stablecoins | 105+ coins |
| MiCA Classifications | Verified, Flagged, Pending, N/A |
| Market Cap Coverage | $306B+ |
| Peg Monitoring | Real-time (DeFiLlama prices) |
ESG & Carbon Data
| Metric | Value | Source |
| Blockchain Networks | 50 chains | Carbon Intensity Tracking |
| VeChain Carbon | DNV-certified | ToolChain pipeline |
| Consensus Mechanisms | PoW, PoS, PoA | Emissions classification |
Data Update Frequency
| Data Type | Update Frequency |
| RWA TVL | Hourly (DeFiLlama sync) |
| Stablecoin Prices | Real-time (DeFiLlama) |
| FRED Series | Varies (daily to quarterly) |
| ECB Series | Policy decisions + daily rates |
| Risk Scores | On-demand (cached 1 hour) |
Blockchain Verification
- Polygon Mainnet: Evidence anchoring (ECDSA signatures)
- XRPL: RLUSD-specific attestations
- Smart Contract: 0xE1eAC4435716B1B8F358D280ab87FB04FEa7b93C
Authoritative Sources
- DeFiLlama API: RWA protocols, stablecoin data
- FRED API: US economic indicators (Federal Reserve)
- ECB Data Portal: European economic data (SDMX 2.1)
- VeChain ToolChain: Carbon data (DNV GL certified)
- CoinGecko API: Cryptocurrency pricing
Methodology: Complete methodology for all metrics available at /docs/methodology.html. Coverage percentages calculated as (FeedOracle Tracked TVL / Source Category Total TVL) × 100.
Last Updated: February 13, 2026
Data Sources: DeFiLlama, FRED, ECB, VeChain, CoinGecko